根据事业单位公开招聘有关规定,现将2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示,并就有关事项通告如下:
1.公示期为7个工作日,从公示之日算起。
2.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向嵊州市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
3.反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
4.受理电话:0575—83012235。
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 准考证号 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历/学位 |
嵊州市互联网信息办公室 | 工作人员 | 许 正 | 男 | 1993.01 | 00605011606 | 华南师范大学 | 中国哲学 | 研究生/硕士 |
嵊州市乡镇广播电视站 | 技术人员(外线工) | 魏锦俊 | 男 | 1985.11 | 00605011219 | 浙江工业大学之江学院 | 通信工程 | 本科/学士 |
嵊州市科技创业中心 | 工作人员 | 阮学元 | 男 | 1993.10 | 00605013629 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 本科/学士 |
嵊州市国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 金 律 | 男 | 1994.10 | 00605011320 | 浙江理工大学 | 会计学 | 本科/学士 |
嵊州市国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 华晗兵 | 女 | 1996.01 | 00605012424 | 辽宁财贸学院 | 资产评估 | 本科/学士 |
嵊州市村镇规划管理服务站 | 规划管理人员 | 李航伟 | 男 | 1993.10 | 00605013121 | 中国矿业大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科/学士 |
嵊州市园林管理处 | 工作人员 | 蒋 颖 | 女 | 1996.07 | 00605014312 | 绍兴文理学院元培学院 | 园林 | 本科/学士 |
嵊州市房屋征收办公室 | 工作人员1 | 屠 亮 | 男 | 1991.06 | 00605012730 | 西南科技大学 | 土木工程 | 本科 |
嵊州市房屋征收办公室 | 工作人员2 | 求美芳 | 女 | 1994.12 | 00605013411 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科/学士 |
嵊州市市容环境卫生管理处 | 工作人员 | 张 红 | 女 | 1994.10 | 00605010319 | 浙江大学城市学院 | 统计学 | 本科/学士 |
嵊州市房地产管理委员会 | 工作人员 | 孙 昊 | 男 | 1994.02 | 00605011129 | 温州大学瓯江学院 | 土木工程 | 本科/学士 |
陈 沁 | 女 | 1995.07 | 00605011027 | 浙江农林大学暨阳学院 | 法学 | 本科/学士 | ||
黄伊凡 | 女 | 1996.05 | 00605014815 | 杭州师范大学钱江学院 | 法学 | 本科/学士 | ||
嵊州市公路管理局 | 工作人员1 | 王 勇 | 男 | 1994.05 | 00605012029 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 本科/学士 |
嵊州市公路管理局 | 工作人员2 | 潘红羽 | 女 | 1993.09 | 00605010812 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 本科/学士 |
嵊州市公路管理局 | 工作人员3 | 喻浙锋 | 男 | 1987.07 | 00605012710 | 西北工业大学 | 法学 | 本科 |
嵊州市道路运输管理局 | 工作人员1 | 刘蒙托 | 男 | 1993.12 | 00605013705 | 同济大学浙江学院 | 交通工程 | 本科/学士 |
嵊州市道路运输管理局 | 工作人员2 | 吴志良 | 男 | 1991.04 | 00605013501 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/学士 |
嵊州市南山水库管理局 | 电厂工作人员 | 周帅冰 | 男 | 1994.02 | 00605013525 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大专 |
嵊州市南山水库管理局 | 渠管所工作人员 | 王志伟 | 男 | 1989.06 | 00605013326 | 国家开放大学 | 水利水电工程 | 本科 |
薛灯灯 | 男 | 1992.05 | 00605010208 | 河海大学 | 水利水电工程 | 本科 | ||
嵊州市林场 | 工作人员 | 陈易扬 | 女 | 1995.10 | 00605014013 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 本科/学士 |
嵊州市农村经营管理总站 | 工作人员 | 范舒慧 | 女 | 1990.10 | 00605011924 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 本科/学士 |
童 晓 | 女 | 1991.10 | 00605013027 | 绍兴文理学院 | 对外汉语 | 本科/学士 | ||
嵊州市畜牧兽医局 | 工作人员 | 李 信 | 男 | 1995.07 | 00605012707 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 本科/学士 |
嵊州市畜牧兽医局 | 财务人员 | 吴凯宇 | 女 | 1995.01 | 00605013022 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 财务管理 | 本科/学士 |
嵊州市图书馆 | 工作人员 | 邵志佳 | 女 | 1993.06 | 00605012822 | 浙江工商大学 | 新闻学 | 本科/学士 |
嵊州市政府投资项目审计中心 | 工作人员1 | 王钦清 | 女 | 1994.10 | 00605014124 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学 | 本科/学士 |
嵊州市政府投资项目审计中心 | 工作人员2 | 邵之栋 | 男 | 1992.11 | 00605014602 | 嘉兴学院南湖学院 | 工程管理 | 本科/学士 |
嵊州市机关事务局 | 工作人员1 | 吴坤晖 | 女 | 1993.04 | 00605013912 | 浙江大学城市学院 | 旅游管理 | 本科/学士 |
嵊州市机关事务局 | 工作人员2 | 朱梦佳 | 女 | 1992.08 | 00605010908 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 本科/学士 |
嵊州市气象防灾减灾中心 | 工作人员 | 张宇梁 | 男 | 1989.01 | 00605010807 | 成都信息工程学院 | 大气科学 | 本科 |
嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站 | 农科员 | 张洁娣 | 女 | 1996.02 | 00605014202 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 本科/学士 |
嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站 | 林科员 | 王莉丽 | 女 | 1986.11 | 00605012513 | 浙江农林大学 | 园林 | 本科/学士 |
嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站 | 农经员 | 裘丹慧 | 女 | 1990.04 | 00605014426 | 兰州大学 | 会计学 | 本科 |
嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站 | 水利员1 | 钟晓伟 | 男 | 1988.11 | 00605013128 | 浙江水利水电专科学校 | 水利水电建筑工程 | 大专 |
嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站 | 水利员2 | 赵晶锦 | 女 | 1994.02 | 00605013007 | 浙江水利水电学院 | 水利水电建筑工程 | 大专 |
嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站 | 农产品检测员 | 魏才舜 | 男 | 1994.11 | 00605013301 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 本科/学士 |
嵊州市长乐镇农业技术综合服务站 | 工作人员 | 冯烨伟 | 男 | 1995.03 | 00605011801 | 浙江水利水电学院 | 农业水利工程 | 本科/学士 |
邢吕栋 | 男 | 1991.10 | 00605011908 | 河海大学 | 水利水电工程 | 本科/学士 | ||
嵊州市长乐镇农业技术综合服务站 | 农经员 | 钱甜蕾 | 女 | 1995.01 | 00605010811 | 浙江财经大学 | 审计学 | 本科/学士 |
嵊州市三界镇农业技术综合服务站 | 林科员 | 罗莉萍 | 女 | 1991.10 | 00605011612 | 丽水学院 | 园林 | 本科/学士 |
嵊州市三界镇农业技术综合服务站 | 农机员 | 寿佳伟 | 男 | 1994.06 | 00605012230 | 南京农业大学 | 农业电气化与自动化 | 本科/学士 |
嵊州市三界镇农业技术综合服务站 | 农产品检测员 | 王梦瑶 | 女 | 1993.10 | 00605011821 | 江南大学 | 食品质量与安全 | 本科/学士 |
嵊州市黄泽镇事业综合服务中心 | 农技人员 | 孔家福 | 男 | 1992.05 | 00605011615 | 沈阳农业大学 | 园艺 | 本科/学士 |
嵊州市三江街道农业技术综合服务站 | 农经辅导员 | 黄汀超 | 女 | 1994.11 | 00605011516 | 华东师范大学 | 经济学 | 本科/学士 |
嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站 | 农经员 | 朱锁锁 | 女 | 1995.12 | 00605012309 | 宁波工程学院 | 会计学 | 本科/学士 |
嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站 | 农科员 | 陈凯元 | 男 | 1993.07 | 00605012610 | 湖南农业大学 | 农村区域发展 | 本科/学士 |
嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站 | 水利员 | 陈悦康 | 男 | 1996.03 | 00605013016 | 浙江大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科/学士 |
嵊州市谷来镇农业技术综合服务站 | 工作人员1 | 马柯丞 | 男 | 1994.10 | 00605014310 | 浙江水利水电学院 | 水利水电建筑工程 | 大专 |
嵊州市谷来镇农业技术综合服务站 | 工作人员2 | 楼 晖 | 女 | 1992.06 | 00605013805 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 本科 |
嵊州市金庭镇农业技术综合服务站 | 农经员 | 杨 骏 | 男 | 1987.12 | 00605010224 | 宁波大学 | 会计学 | 本科 |
嵊州市北漳镇农业技术综合服务站 | 工作人员 | 胡莹莹 | 女 | 1992.04 | 00605010214 | 浙江农林大学 | 林学 | 本科/学士 |
嵊州市下王镇农业技术综合服务站 | 农经员 | 陈 佳 | 男 | 1987.03 | 00605013227 | 重庆大学网络教育学院 | 会计学 | 本科 |
嵊州市里南乡农业技术综合服务站 | 农科员 | 庞霖杰 | 男 | 1992.07 | 00605014105 | 东北农业大学 | 农学 | 本科 |
嵊州市雅璜乡农业技术综合服务站 | 林科员 | 王 琰 | 女 | 1993.01 | 00605011405 | 四川农业大学 | 园林 | 本科 |
嵊州市通源乡农业技术综合服务站 | 工作人员 | 朱洁红 | 女 | 1993.12 | 00605012522 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 本科/学士 |
嵊州市人力资源和社会保障局
2018年7月24日
Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338号-1
版权所有:绍兴头条网 热线:0575-88051334 15257506102 绍兴头条网:QQ2805735231@qq.com,1303647702@qq.com 联系地址:绍兴市东昇苑南区四幢504室免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!
Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗