搜索信息

搜索贴子

搜索新闻

搜索店铺

搜索商品

搜索团购

搜索新闻
绍兴门户网 ☉ 绍兴头条 ☉ 2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加资格复审人员名单

2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加资格复审人员名单

2018-05-23 10:38    来源:绍兴头条    作者:未知    阅读:348次    我要评论

分享到:更多分享
导读:请参加资格复审的考生于5月25日前,凭本人身份证到各招聘单位领取资格复审通知书(具体时间、地址招聘单位通过电话告知,请各位考生保持手机畅通);其中参加各乡镇相关岗位资格复审的考生凭本人身份证到嵊州市人力资源和社会保障局306室公务员管理科(剡城路369号)领取。 2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参..

请参加资格复审的考生于5月25日前,凭本人身份证到各招聘单位领取资格复审通知书(具体时间、地址招聘单位通过电话告知,请各位考生保持手机畅通);其中参加各乡镇相关岗位资格复审的考生凭本人身份证到嵊州市人力资源和社会保障局306室公务员管理科(剡城路369号)领取。

  2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加资格复审人员名单

准考证号 姓名 性别 报考单位(岗位) 综合 能力 笔试总成绩 排序
00605014123 葛灵燕 嵊州市互联网信息办公室工作人员 47 64 111 1
00605011606 许  正 嵊州市互联网信息办公室工作人员 57 50 107 2
00605010124 袁玖林 嵊州市互联网信息办公室工作人员 53 50 103 3
00605011219 魏锦俊 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) 69.5 62 131.5 1
00605014710 章  键 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) 56.5 68 124.5 2
00605014806 温佳佳 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) 61.5 63 124.5 2
00605013629 阮学元 嵊州市科技创业中心工作人员 57 86 143 1
00605013104 林寿访 嵊州市科技创业中心工作人员 64.5 75 139.5 2
00605012602 梁英英 嵊州市科技创业中心工作人员 64.5 71 135.5 3
00605013624 郑  波 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 59 73 132 1
00605011320 金  律 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 62.5 64 126.5 2
00605012804 陈子安 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 57.5 67 124.5 3
00605010217 赵晓依 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 64.5 63 127.5 1
00605012424 华晗兵 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 66 57 123 2
00605014805 陈  佳 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 64.5 58 122.5 3
00605014214 唐吉炜 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 65 63 128 1
00605013121 李航伟 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 60.5 65 125.5 2
00605011319 吴国辉 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 59 66 125 3
00605012603 曹秋雯 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 65 60 125 3
00605014312 蒋  颖 嵊州市园林管理处工作人员 58.5 63 121.5 1
00605011623 赵  丽 嵊州市园林管理处工作人员 61 60 121 2
00605010312 张旸妍 嵊州市园林管理处工作人员 57.5 60 117.5 3
00605012510 舒耀祖 嵊州市园林管理处工作人员 58.5 59 117.5 3
00605012730 屠  亮 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 63.5 68 131.5 1
00605011806 叶巍轩 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 58.5 66 124.5 2
00605010709 张树杰 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 63 61 124 3
00605011723 俞晓敏 嵊州市房屋征收办公室工作人员2 69 48 117 1
00605013411 求美芳 嵊州市房屋征收办公室工作人员2 58.5 58 116.5 2
00605012420 陈  叶 嵊州市房屋征收办公室工作人员2 54.5 61 115.5 3
00605010319 张  红 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 67 67 134 1
00605010824 冯迪英 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 69 57 126 2
00605012122 王  毅 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 64.5 61 125.5 3
00605011027 陈  沁 嵊州市房地产管理委员会工作人员 55.5 76 131.5 1
00605014815 黄伊凡 嵊州市房地产管理委员会工作人员 67 64 131 2
00605014205 李鑫灿 嵊州市房地产管理委员会工作人员 57 73 130 3
00605011129 孙  昊 嵊州市房地产管理委员会工作人员 57.5 71 128.5 4
00605012116 施晓鹏 嵊州市房地产管理委员会工作人员 63 64 127 5
00605012119 尹馨梅 嵊州市房地产管理委员会工作人员 65 62 127 5
00605012029 王  勇 嵊州市公路管理局工作人员1 56.5 72 128.5 1
00605012408 竹宇锦 嵊州市公路管理局工作人员1 57 67 124 2
00605010624 陶伟刚 嵊州市公路管理局工作人员1 59 64 123 3
00605014109 马炯铭 嵊州市公路管理局工作人员1 58 65 123 3
00605010812 潘红羽 嵊州市公路管理局工作人员2 70 65 135 1
00605011309 沈杭城 嵊州市公路管理局工作人员2 70 64 134 2
00605013224 胡  涛 嵊州市公路管理局工作人员2 59 72 131 3
00605012710 喻浙锋 嵊州市公路管理局工作人员3 61 69 130 1
00605010713 商立峰 嵊州市公路管理局工作人员3 56.5 73 129.5 2
00605013601 姚晨浩 嵊州市公路管理局工作人员3 56 73 129 3
00605013705 刘蒙托 嵊州市道路运输管理局工作人员1 60.5 65 125.5 1
00605012306 郑骥远 嵊州市道路运输管理局工作人员1 59.5 63 122.5 2
00605011106 王星星 嵊州市道路运输管理局工作人员1 56 63 119 3
00605011416 沈杭天 嵊州市道路运输管理局工作人员2 61.5 76 137.5 1
00605012105 陆申威 嵊州市道路运输管理局工作人员2 59 78 137 2
00605013501 吴志良 嵊州市道路运输管理局工作人员2 64 73 137 2
00605013525 周帅冰 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 55 61 116 1
00605012712 黄飒林 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 50.5 60 110.5 2
00605011118 杨佳安 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 57 53 110 3
00605013010 沈桂楚 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 59 62 121 1
00605010208 薛灯灯 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 60.5 60 120.5 2
00605014730 贾培梁 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 58 55 113 3
00605013326 王志伟 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 56 56 112 4
00605011608 李  慧 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 54.5 56 110.5 5
00605011808 章子涵 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 48.5 59 107.5 6
00605014013 陈易扬 嵊州市林场工作人员 57.5 75 132.5 1
00605013202 陈  霞 嵊州市林场工作人员 68.5 61 129.5 2
00605011210 茹钿钿 嵊州市林场工作人员 65 64 129 3
00605011924 范舒慧 嵊州市农村经营管理总站工作人员 75.5 50 125.5 1
00605012629 董文骐 嵊州市农村经营管理总站工作人员 64.5 59 123.5 2
00605013027 童  晓 嵊州市农村经营管理总站工作人员 55.5 68 123.5 2
00605013311 付小叶 嵊州市农村经营管理总站工作人员 66 54 120 4
00605010808 王柯柯 嵊州市农村经营管理总站工作人员 47.5 72 119.5 5
00605010126 李晶晶 嵊州市农村经营管理总站工作人员 62.5 52 114.5 6
00605011425 李  楚 嵊州市畜牧兽医局工作人员 53 72 125 1
00605012707 李  信 嵊州市畜牧兽医局工作人员 56.5 67 123.5 2
00605013029 王  涛 嵊州市畜牧兽医局工作人员 53 65 118 3
00605013022 吴凯宇 嵊州市畜牧兽医局财务人员 65 66 131 1
00605013101 郑媛媛 嵊州市畜牧兽医局财务人员 63 66 129 2
00605013602 黄  洒 嵊州市畜牧兽医局财务人员 61.5 64 125.5 3
00605013703 王刘玮 嵊州市畜牧兽医局财务人员 61.5 64 125.5 3
00605012822 邵志佳 嵊州市图书馆工作人员 58.5 74 132.5 1
00605011420 宣志坚 嵊州市图书馆工作人员 57.5 68 125.5 2
00605011125 杨佳丽 嵊州市图书馆工作人员 66 57 123 3
00605013930 徐  辉 嵊州市图书馆工作人员 60 63 123 3
00605013826 丁肖美 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 64 72 136 1
00605014124 王钦清 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 59.5 71 130.5 2
00605011330 袁  媛 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 57 71 128 3
00605013710 吴丹洁 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 56.5 69 125.5 1
00605014602 邵之栋 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 59 64 123 2
00605012125 石恒丰 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 59.5 61 120.5 3
00605011911 赵啸天 嵊州市机关事务局工作人员1 71 70 141 1
00605013912 吴坤晖 嵊州市机关事务局工作人员1 62 68 130 2
00605010724 陈  新 嵊州市机关事务局工作人员1 61.5 67 128.5 3
00605012921 俞露露 嵊州市机关事务局工作人员1 68.5 60 128.5 3
00605010908 朱梦佳 嵊州市机关事务局工作人员2 71 77 148 1
00605011815 王越栋 嵊州市机关事务局工作人员2 59.5 70 129.5 2
00605010701 高思帆 嵊州市机关事务局工作人员2 67 62 129 3
00605010930 徐  栋 嵊州市机关事务局工作人员2 61 68 129 3
00605010322 周兆基 嵊州市气象防灾减灾中心工作人员 57 59 116 1
00605010807 张宇梁 嵊州市气象防灾减灾中心工作人员 62 46 108 2
00605014202 张洁娣 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 63 69 132 1
00605012316 赵颖杰 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 62 66 128 2
00605012606 裘  烨 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 58 65 123 3
00605012513 王莉丽 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 55.5 67 122.5 1
00605013127 裘耀坤 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 59 62 121 2
00605011629 王佩星 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 62 57 119 3
00605014426 裘丹慧 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 58.5 55 113.5 1
00605012010 陈裘燕 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 63 50 113 2
00605011213 孙巧铃 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 54 55 109 3
00605013128 钟晓伟 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 59.5 50 109.5 1
00605010204 陈  聪 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 53 51 104 2
00605014626 俞科专 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 54.5 49 103.5 3
00605013007 赵晶锦 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 59.5 52 111.5 1
00605012219 王丹芳 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 59.5 47 106.5 2
00605012117 裘  杉 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 57 47 104 3
00605013301 魏才舜 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农产品检测员 59 73 132 1
00605011207 胡家金 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农产品检测员 65 65 130 2
00605010707 黄伟刚 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农产品检测员 56.5 72 128.5 3
00605011801 冯烨伟 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 58.5 74 132.5 1
00605011903 郑  龙 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 59 64 123 2
00605011908 邢吕栋 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 61 62 123 2
00605012406 范新心 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 65.5 56 121.5 4
00605011725 孙  锋 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 66 55 121 5
00605012218 袁嘉慧 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站工作人员 56 64 120 6
00605010811 钱甜蕾 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站农经员 66 64 130 1
00605013328 陈佳丽 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站农经员 65 62 127 2
00605010914 马  菁 嵊州市长乐镇农业技术综合服务站农经员 57 60 117 3
00605011920 张  怡 嵊州市三界镇农业技术综合服务站林科员 61.5 68 129.5 1
00605011612 罗莉萍 嵊州市三界镇农业技术综合服务站林科员 56 61 117 2
00605012907 薛  诚 嵊州市三界镇农业技术综合服务站林科员 51 61 112 3
00605012230 寿佳伟 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农机员 63 77 140 1
00605011124 姚廷波 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农机员 61.5 65 126.5 2
00605010630 胡栋杰 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农机员 54 60 114 3
00605011821 王梦瑶 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农产品检测员 62.5 73 135.5 1
00605013023 胡嘉诚 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农产品检测员 61.5 74 135.5 1
00605010121 屠铁锋 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农产品检测员 56.5 72 128.5 3
00605010501 卞颖翡 嵊州市三界镇农业技术综合服务站农产品检测员 55.5 73 128.5 3
00605011615 孔家福 嵊州市黄泽镇综合服务中心农技人员 57.5 66 123.5 1
00605014408 裘夏颖 嵊州市黄泽镇综合服务中心农技人员 57.5 46 103.5 2
00605011215 黄钰媚 嵊州市黄泽镇综合服务中心农技人员 46 48 94 3
00605011516 黄汀超 嵊州市三江街道农业技术综合服务站农经辅导员 61 65 126 1
00605012008 娄丹崟 嵊州市三江街道农业技术综合服务站农经辅导员 58.5 60 118.5 2
00605012701 杜泽钰 嵊州市三江街道农业技术综合服务站农经辅导员 59 58 117 3
00605012309 朱锁锁 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农经员 58 75 133 1
00605013330 周璐莎 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农经员 65.5 63 128.5 2
00605013922 娄  敏 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农经员 56 63 119 3
00605012610 陈凯元 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农科员 56 73 129 1
00605014311 方易伟 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农科员 61.5 62 123.5 2
00605010320 赵  婷 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站农科员 60 62 122 3
00605013016 陈悦康 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站水利员 61 71 132 1
00605014514 杨  成 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站水利员 61.5 62 123.5 2
00605012501 王金开 嵊州市鹿山街道农业技术综合服务站水利员 55.5 67 122.5 3
00605014310 马柯丞 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员1 52.5 61 113.5 1
00605014304 黄鑫东 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员1 51 46 97 2
00605011313 毛  慧 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员1 48 43 91 3
00605011007 陈冠群 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员2 61 60 121 1
00605013805 楼  晖 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员2 58 62 120 2
00605011913 任红娣 嵊州市谷来镇农业技术综合服务站工作人员2 57.5 62 119.5 3
00605011918 许丹洁 嵊州市金庭镇农业技术综合服务站农经员 62 65 127 1
00605012204 邢  杰 嵊州市金庭镇农业技术综合服务站农经员 58 68 126 2
00605010224 杨  骏 嵊州市金庭镇农业技术综合服务站农经员 58.5 66 124.5 3
00605013527 施炳杰 嵊州市金庭镇农业技术综合服务站农经员 56.5 68 124.5 3
00605010214 胡莹莹 嵊州市北漳镇农业技术综合服务站工作人员 58 63 121 1
00605011817 朱光炜 嵊州市北漳镇农业技术综合服务站工作人员 39 42 81 2
00605013107 竹锐志 嵊州市下王镇农业技术综合服务站农经员 58.5 58 116.5 1
00605013227 陈  佳 嵊州市下王镇农业技术综合服务站农经员 52.5 60 112.5 2
00605011212 裘一东 嵊州市下王镇农业技术综合服务站农经员 54 58 112 3
00605014105 庞霖杰 嵊州市里南乡农业技术综合服务站农科员 61.5 54 115.5 1
00605010327 朱添益 嵊州市里南乡农业技术综合服务站农科员 53 50 103 2
00605011427 胡春宇 嵊州市里南乡农业技术综合服务站农科员 52 48 100 3
00605011405 王  琰 嵊州市雅璜乡农业技术综合服务站林科员 61 61 122 1
00605011429 鲁婷婷 嵊州市雅璜乡农业技术综合服务站林科员 50 56 106 2
00605013015 陈嘉琪 嵊州市雅璜乡农业技术综合服务站林科员 51.5 50 101.5 3
00605013812 岑佳璐 嵊州市通源乡农业技术综合服务站工作人员 61.5 68 129.5 1
00605010903 吕雨桑 嵊州市通源乡农业技术综合服务站工作人员 65.5 54 119.5 2
00605012522 朱洁红 嵊州市通源乡农业技术综合服务站工作人员 57.5 62 119.5 2

  嵊州市人力资源和社会保障局

  2018年5月23日

发表评论:

本站客服
回到顶部
免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!