2018年嵊州市各级机关单位考试录用公务员(含省选调生村官)入围考察人员名单(一) | ||||||||||
招考单位 | 招考职位 | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 是否入围考察 |
政协嵊州市委员会办公室 | 工作人员 | 1 | 06201091429 | 赵琳 | 女 | 136.14 | 80.20 | 75.3480 | 合格 | 是 |
嵊州市人民法院 | 法官助理1 | 2 | 06201015314 | 周鹏程 | 男 | 134.57 | 85.20 | 78.0340 | 合格 | 是 |
3 | 06201090510 | 丁国强 | 男 | 126.79 | 80.20 | 73.4780 | 合格 | 是 | ||
嵊州市人民法院 | 法官助理2 | 4 | 06201071220 | 陈华莹 | 女 | 122.21 | 89.00 | 77.8420 | 合格 | 是 |
5 | 06201040321 | 丁洁 | 女 | 126.57 | 84.20 | 75.8340 | 合格 | 是 | ||
嵊州市人民检察院 | 检察官助理1 | 6 | 06201070818 | 谢明 | 男 | 123.57 | 81.40 | 73.5540 | 合格 | 是 |
嵊州市人民检察院 | 检察官助理2 | 7 | 06201036830 | 叶珍珍 | 女 | 123.86 | 82.40 | 74.2120 | 合格 | 是 |
嵊州市总工会 | 工作人员 | 8 | 06201018120 | 张露 | 女 | 131.43 | 81.80 | 75.3660 | 合格 | 是 |
嵊州市红十字会 | 工作人员 | 9 | 06201092905 | 徐莹 | 女 | 130.57 | 81.60 | 75.0740 | 合格 | 是 |
嵊州市物价检查所 | 执法人员1 | 10 | 06201085518 | 陈民 | 男 | 145.14 | 82.00 | 78.2280 | 合格 | 是 |
嵊州市物价检查所 | 执法人员2 | 11 | 06201084712 | 赵晨琳 | 女 | 132.57 | 81.60 | 75.4740 | 合格 | 是 |
嵊州市教育体育局 | 工作人员1 | 12 | 06201083925 | 丁俞男 | 女 | 139.29 | 90.80 | 82.3380 | 合格 | 是 |
嵊州市教育体育局 | 工作人员2 | 13 | 06201024406 | 茹凯嫚 | 女 | 133.71 | 89.80 | 80.6220 | 合格 | 是 |
嵊州市司法局 | 司法助理员 | 14 | 06201050214 | 金昕 | 女 | 123.93 | 84.40 | 75.4260 | 合格 | 是 |
嵊州市国土资源局 | 执法人员 | 15 | 06201056426 | 崔久博 | 男 | 122.86 | 83.80 | 74.8520 | 合格 | 是 |
嵊州市商务局 | 工作人员1 | 16 | 06201074518 | 王满 | 女 | 133.57 | 85.20 | 77.8340 | 合格 | 是 |
嵊州市商务局 | 工作人员2 | 17 | 06201022208 | 屠筱莹 | 女 | 140.14 | 87.80 | 80.7080 | 合格 | 是 |
嵊州市地方税务局 | 基层税务执法1 | 18 | 06201043404 | 刘伟 | 男 | 136.79 | 84.60 | 78.1180 | 合格 | 是 |
19 | 06201040822 | 任龙飞 | 男 | 132.5 | 83.00 | 76.3000 | 合格 | 是 | ||
20 | 06201064605 | 张烨 | 男 | 130.29 | 83.20 | 75.9780 | 合格 | 是 | ||
嵊州市地方税务局 | 基层税务执法2 | 21 | 06201018219 | 周丹阳 | 女 | 133.36 | 88.00 | 79.4720 | 合格 | 是 |
22 | 06201085009 | 陈烨辉 | 女 | 135.79 | 87.00 | 79.3580 | 合格 | 是 | ||
23 | 06201085116 | 宋慧钰 | 女 | 139.36 | 84.60 | 78.6320 | 合格 | 是 | ||
24 | 06201062219 | 谢巧利 | 女 | 133.86 | 84.80 | 77.6520 | 合格 | 是 | ||
嵊州市质量技术监督局 | 工作人员 | 25 | 06201016729 | 沈成铭 | 男 | 134.57 | 85.40 | 78.1540 | 合格 | 是 |
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员1 | 26 | 06201073229 | 鲁欢 | 男 | 132.21 | 85.60 | 77.8020 | 合格 | 是 |
27 | 06201103226 | 谭亮 | 男 | 136.43 | 83.40 | 77.3260 | 合格 | 是 | ||
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员2 | 28 | 06201064922 | 程思睿 | 男 | 130.21 | 84.40 | 76.6820 | 合格 | 是 |
29 | 06201018310 | 郑杭敏 | 女 | 135.43 | 80.40 | 75.3260 | 合格 | 是 | ||
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员3 | 30 | 06201041130 | 金斌 | 男 | 135.36 | 84.80 | 77.9520 | 合格 | 是 |
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员4 | 31 | 06201030812 | 裘琨 | 女 | 135.07 | 82.40 | 76.4540 | 合格 | 是 |
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员5 | 32 | 06201033403 | 梁晓男 | 男 | 131.36 | 88.40 | 79.3120 | 合格 | 是 |
33 | 06201073104 | 刘宇 | 男 | 140.71 | 83.40 | 78.1820 | 合格 | 是 | ||
嵊州市市场监督管理局 | 执法人员6 | 34 | 06201015307 | 林雁南 | 女 | 133.5 | 85.40 | 77.9400 | 合格 | 是 |
35 | 06201015825 | 王依轶 | 女 | 133.29 | 84.80 | 77.5380 | 合格 | 是 | ||
中共嵊州市委员会党校 | 工作人员 | 36 | 06201016228 | 焦伟康 | 男 | 132.21 | 85.80 | 77.9220 | 合格 | 是 |
中共嵊州市委 党史研究室 |
工作人员 | 37 | 06201015309 | 程洁丽 | 女 | 133.79 | 83.60 | 76.9180 | 合格 | 是 |
38 | 06201073217 | 钱琦珺 | 女 | 130.86 | 83.60 | 76.3320 | 合格 | 是 | ||
嵊州市关心下一代 工作委员会办公室 |
工作人员 | 39 | 06201020419 | 周颖 | 女 | 137.29 | 77.80 | 74.1380 | 合格 | 是 |
嵊州市档案局 | 工作人员 | 40 | 06201043519 | 姜登山 | 男 | 125.79 | 72.80 | 68.8380 | 合格 | 是 |
嵊州市财政项目 预算审核中心 |
工作人员 | 41 | 06201033523 | 方御行 | 男 | 128.79 | 84.80 | 76.6380 | 合格 | 是 |
嵊州市就业管理服务处 | 工作人员 | 42 | 06201018107 | 张慧慧 | 女 | 126.57 | 85.20 | 76.4340 | 合格 | 是 |
嵊州市社会保险事业管理局 | 工作人员 | 43 | 06201073021 | 陈紫薇 | 女 | 134.57 | 82.00 | 76.1140 | 合格 | 是 |
嵊州市社会保险事业管理局 | 窗口人员 | 44 | 06201036723 | 王浣 | 女 | 137.21 | 81.20 | 76.1620 | 合格 | 是 |
45 | 06201093809 | 郦烨婷 | 女 | 140.5 | 80.00 | 76.1000 | 合格 | 是 | ||
嵊州市计划生育协会秘书处 | 工作人员 | 46 | 06201032415 | 胡颖祉 | 女 | 129.43 | 85.80 | 77.3660 | 合格 | 是 |
嵊州市森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 47 | 06201033206 | 杨凯 | 男 | 134.64 | 77.60 | 73.4880 | 合格 | 是 |
嵊州市文化市场行政执法大队 | 执法人员 | 48 | 06201061615 | 骆含一 | 女 | 133.14 | 85.60 | 77.9880 | 合格 | 是 |
嵊州市卫生监督所 | 卫监执法1 | 49 | 06201060830 | 戴科立 | 男 | 134.79 | 77.80 | 73.6380 | 合格 | 是 |
50 | 06201083423 | 田复涛 | 男 | 126.07 | 78.80 | 72.4940 | 合格 | 是 | ||
51 | 06201031215 | 钟兵 | 男 | 119.21 | 78.80 | 71.1220 | 合格 | 是 | ||
嵊州市卫生监督所 | 卫监执法2 | 52 | 06201016201 | 周美佳 | 女 | 126.29 | 79.60 | 73.0180 | 合格 | 是 |
53 | 06201034121 | 李兰兰 | 女 | 123.71 | 78.00 | 71.5420 | 合格 | 是 | ||
54 | 06201081115 | 周梦婷 | 女 | 123.71 | 77.20 | 71.0620 | 合格 | 是 | ||
嵊州市市场监督 稽查大队 |
执法人员1 | 55 | 06201031014 | 傅敏 | 男 | 130.14 | 81.40 | 74.8680 | 合格 | 是 |
绍兴市住房公积金 管理中心嵊州分中心 |
工作人员 | 56 | 06201091708 | 戚帅 | 男 | 125.43 | 86.80 | 77.1660 | 合格 | 是 |
嵊州市国土资源局 下属基层国土所 |
执法人员 | 57 | 06201019426 | 陈杰 | 男 | 130.93 | 83.00 | 75.9860 | 合格 | 是 |
58 | 06201101225 | 杨华振 | 男 | 130.21 | 82.80 | 75.7220 | 合格 | 是 | ||
59 | 06201017123 | 张安良 | 男 | 123.79 | 82.20 | 74.0780 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法2 | 60 | 06201041608 | 魏敏 | 女 | 129.29 | 81.40 | 74.6980 | 合格 | 是 |
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法3 | 61 | 06201032914 | 徐悦临 | 男 | 148.36 | 85.20 | 80.7920 | 合格 | 是 |
62 | 06201042629 | 夏琪卉 | 女 | 144.5 | 82.60 | 78.4600 | 合格 | 是 | ||
63 | 06201056203 | 汤甜 | 女 | 134.71 | 84.20 | 77.4620 | 合格 | 是 | ||
64 | 06201101007 | 鲁佩烨 | 男 | 133.21 | 80.40 | 74.8820 | 合格 | 是 | ||
65 | 06201016917 | 陈小芳 | 女 | 130.21 | 81.40 | 74.8820 | 合格 | 是 | ||
66 | 06201016304 | 尹航波 | 男 | 127.07 | 82.40 | 74.8540 | 合格 | 是 | ||
67 | 06201081804 | 徐鋆琰 | 男 | 126.93 | 82.20 | 74.7060 | 合格 | 是 | ||
68 | 06201081007 | 沈锦峰 | 男 | 134.07 | 78.60 | 73.9740 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法4 | 69 | 06201064215 | 周津津 | 男 | 130.43 | 80.40 | 74.3260 | 合格 | 是 |
70 | 06201023410 | 吕必鑫 | 男 | 121.36 | 82.80 | 73.9520 | 合格 | 是 | ||
71 | 06201054505 | 张泽挺 | 男 | 120.21 | 80.00 | 72.0420 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法5 | 72 | 06201061325 | 邬林晓 | 女 | 129.93 | 83.80 | 76.2660 | 合格 | 是 |
73 | 06201040518 | 周婧 | 女 | 121.86 | 84.00 | 74.7720 | 合格 | 是 | ||
74 | 06201021822 | 何楚纬 | 女 | 120.93 | 83.60 | 74.3460 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法6 | 75 | 06201064512 | 孙祎涛 | 男 | 137.36 | 84.40 | 78.1120 | 合格 | 是 |
76 | 06201017126 | 熊虎 | 男 | 140.71 | 79.00 | 75.5420 | 合格 | 是 | ||
77 | 06201074317 | 朱启元 | 男 | 139.79 | 79.20 | 75.4780 | 合格 | 是 | ||
78 | 06201080928 | 姜东凯 | 男 | 133.29 | 79.60 | 74.4180 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 基层执法7 | 79 | 06201093102 | 赵昶 | 男 | 138.5 | 81.80 | 76.7800 | 合格 | 是 |
80 | 06201056709 | 邱顺意 | 男 | 132.64 | 77.00 | 72.7280 | 合格 | 是 | ||
81 | 06201023011 | 黄晨 | 男 | 132.5 | 76.60 | 72.4600 | 合格 | 是 | ||
82 | 06201080508 | 俞权 | 男 | 131.07 | 76.80 | 72.2940 | 合格 | 是 | ||
嵊州市综合行政执法大队 | 工作人员 | 83 | 06201084225 | 王豪栋 | 男 | 130.14 | 87.00 | 78.2280 | 合格 | 是 |
84 | 06201051811 | 郑林江 | 男 | 127.93 | 82.20 | 74.9060 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员1 | 85 | 06201022219 | 石幸炜 | 男 | 125.64 | 87.20 | 77.4480 | 合格 | 是 |
86 | 06201073501 | 徐烨 | 男 | 128.64 | 82.20 | 75.0480 | 合格 | 是 | ||
87 | 06201091805 | 楼再豪 | 男 | 124.64 | 82.00 | 74.1280 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员2 | 88 | 06201042507 | 孙慧苗 | 女 | 133 | 90.20 | 80.7200 | 合格 | 是 |
89 | 06201053406 | 汤洒雷 | 男 | 130.29 | 83.60 | 76.2180 | 合格 | 是 | ||
90 | 06201054017 | 张迪 | 女 | 127.57 | 83.60 | 75.6740 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员3 | 91 | 06201045307 | 赵陶金 | 男 | 133.71 | 81.40 | 75.5820 | 合格 | 是 |
92 | 06201072604 | 胡昕维 | 男 | 125.86 | 82.20 | 74.4920 | 合格 | 是 | ||
93 | 06201031604 | 杨冰 | 男 | 125.29 | 81.20 | 73.7780 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员4 | 94 | 06201080108 | 葛正开 | 男 | 125.64 | 83.40 | 75.1680 | 合格 | 是 |
95 | 06201093714 | 刘娇娇 | 女 | 131.36 | 79.80 | 74.1520 | 合格 | 是 | ||
96 | 06201052023 | 陈茜瑜 | 女 | 130.29 | 76.60 | 72.0180 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员5 | 97 | 06201062208 | 马龙杰 | 男 | 133.57 | 80.60 | 75.0740 | 合格 | 是 |
98 | 06201033815 | 陈润曦 | 男 | 131.86 | 79.00 | 73.7720 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员6 | 99 | 06201063704 | 徐潇帆 | 女 | 132.36 | 81.80 | 75.5520 | 合格 | 是 |
100 | 06201102605 | 袁森楠 | 女 | 137.57 | 78.60 | 74.6740 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员7 | 101 | 06201020128 | 沈鹏程 | 男 | 136.21 | 82.60 | 76.8020 | 合格 | 是 |
102 | 06201041211 | 金亢 | 男 | 138.93 | 81.20 | 76.5060 | 合格 | 是 | ||
103 | 06201103518 | 吕巨峰 | 男 | 141.36 | 79.20 | 75.7920 | 合格 | 是 | ||
104 | 06201101215 | 蔡凯文 | 男 | 133.79 | 81.40 | 75.5980 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 工作人员8 | 105 | 06201051117 | 张梦婷 | 女 | 132.07 | 85.40 | 77.6540 | 合格 | 是 |
106 | 06201016524 | 陈煜梅 | 女 | 140.29 | 81.60 | 77.0180 | 合格 | 是 | ||
107 | 06201023501 | 吕烨文 | 女 | 144 | 78.60 | 75.9600 | 合格 | 是 | ||
108 | 06201020701 | 童春霞 | 女 | 134.36 | 77.80 | 73.5520 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 109 | 06201018430 | 龚翌豪 | 男 | 131.43 | 78.60 | 73.4460 | 合格 | 是 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 110 | 06201057203 | 沈天鹏 | 男 | 115.64 | 84.00 | 73.5280 | 合格 | 是 |
111 | 06201093103 | 应宋城 | 男 | 115.5 | 80.00 | 71.1000 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 112 | 06201015301 | 童欣欣 | 女 | 132.29 | 87.60 | 79.0180 | 合格 | 是 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 113 | 06789104524 | 宓涛 | 男 | 119.32 | 84.20 | 74.3840 | 合格 | 是 |
114 | 06789104507 | 吕惠芳 | 女 | 124.36 | 82.40 | 74.3120 | 合格 | 是 | ||
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官1 | 115 | 06201019620 | 李斌 | 男 | 123.71 | 85.20 | 75.8620 | 合格 | 是 |
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官2 | 116 | 06201071824 | 茹诗婷 | 女 | 130.93 | 79.60 | 73.9460 | 合格 | 是 |
中共嵊州市委组织部
嵊州市人力资源和社会保障局
2018年4月11日
Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338号-1
版权所有:绍兴头条网 热线:0575-88051334 15257506102 绍兴头条网:QQ2805735231@qq.com,1303647702@qq.com 联系地址:绍兴市东昇苑南区四幢504室免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!
Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗